Prislista
PRISLISTA FORDONSPROVARNA FROM 1 APRIL 2025 (exkl. moms)
| Protokolltjänster | <3,5 TON | >3,5 TON | 3,5 TON LUFT AX 1-2/3-4/5+ | MC/ MOPED | BUSS | BUSS LUFT |
| B KONTROLLBESIKTNING | 929:- | 1209:- | 2029:-/2329:-/2719:- | 639:- | 1679:- | 2649:- |
| BE EFTERKONTROLL KONTROLLBESIKTNING | 420:- | 660:- | 1259:-/1459:-/1659:- | 329:- | 999:- | 1489:- |
| A2REGISTRERINGSBESIKTNING | 2329:- | 2329:- | 2889:- | 2219:- | 2329:- | 2899:- |
| AE EFTERKONTROLL REGISTRERINGSBESIKTNING | 1229:- | 1229:- | 1229:- | 1229:- | 1229:- | 1229:- |
| A2L ENKEL REGISTRERINGSBESIKTNING | 1299:- | 1299:- | 1299:- | 1299:- | 1299:- | 1299:- |
| FLE EFTERKONTROLL FLYGANDE INSPEKTION | 459:- | 699:- | 1319:- | 459:- | 1099:- | 1559:- |
| A1REGISTRERINGSBESIKTNING, GRUNDAVGIFT, ST = 1 TIMME | 2509:- | 2509:- | 3399:- | 2509:- | 2509:- | 3399:- |
| EG ENSKILT GODKÄNNANDE, GRUNDAVGIFT | 3709:- | 3709:- | 3709:- | 3709:- | 3709:- | 3709:- |
| V VÄGNING | 399:- | 399:- | 399:- | 399:- | 399:- | 399:- |
| LÄMPLÄMPLIGHETSBESIKTNING | 2299:- | 2299:- | 2299:- | 2299:- | 2299:- | 2299:- |
| KASSATJÄNSTER | |
| TIM TIMDEBITERING | 2520:- |
| 30 UTÖKAD BESIKTNING/-REGISTRERINGSTID | 1260:- |
| PB KONTROLLBESIKTNING (PERSONBIL/LÄTT SLÄP) | 729:- |
| ADR ADR/ADR-S FÖRSTA BESIKTNING | 1793:- |
| ADRÅ ADRÅ ADR/ADR-S ÅTERKOMMANDE BESIKTNING | 1273:- |
| TSK TRAFIKSÄKERHETSKONTROLL PRIS ENLIGT B KONTROLLBESIKTNING | SE B |
| LB LYFTBESIKTNING | 1119:- |
| KRAN KRANBESIKTNING | 2119:- |
| ÖT ÖVERTIDSTILLÄGG / ST | 760:- |
| TAXI TAXIBESIKTNING | 680:- |
